关于2020年度惠州市高新技术企业服务机构监测评价结果(前20名)的公告
信息来源:惠州市科学技术局
发布日期:2021-03-09
根据《惠州市人民政府办公室关于印发惠市高质量发展高新技术企业实施方案的通知》(惠府办〔2020〕10号)和《关于印发<惠州市高新技术企业培育辅导服务机构监测评价指标体系>的通知》(惠市科字〔2021〕7号)的文件要求,我局对2020年在惠州市辅导高新技术企业的科技服务机构开展了监测评价,并于2月18日至2月25日对监测评价结果(前20名)进行了公示。现对2020年度惠州市高新技术企业服务机构监测评价结果(前20名)予以公告。
附件:
2020年度惠州市高新技术企业服务机构监测评价结果
2020年综合实力前20名的优秀服务机构
排名 | 机构名称 | 负责人 | 电话 | 移动电话 | 地址 |
1 | 惠州市国昊信诚知识产权服务有限公司 | 彭军荣 | 0752-7778508 | 18665256222 | 惠城区江北文昌一路华贸大厦1单元1802室 |
2 | 惠州市晟瑞企业管理咨询有限公司 | 叶玉红 | 0752-3762669 | 13502578669 | 惠阳区秋长街道办新塘村楼角小组 |
3 | 惠州市科嘉科技有限公司 | 刘朝阳 | 0752-2098720 | 13528009599 | 仲恺区惠风东二路16号C栋709室 |
4 | 广州市华学知识产权代理有限公司惠州分公司 | 严翠德 | 0752-2622020 | 15119051252 | 惠城区江北中信时代广场A座1303室 |
5 | 惠州市超越知识产权代理事务所(普通合伙) | 陈文福 | 0752-2555980 | 13719616967 | 惠城区江北云山西路4德威大厦12楼1206室 |
6 | 惠州市弘康企业管理有限公司 | 蒲显强 | 0752-6956288 | 13928393096 | 博罗县罗阳二路199号兆桂园商务大厦1403室 |
7 | 惠州三环思远管理咨询有限公司 | 沈 红 | 0752-2222466 | 13025749374 | 惠城区东江二路一号富力丽港中心公寓A座1401室 |
8 | 惠州力量知识产权代理有限公司 | 林涌浩 | 0752-2684567 | 15819889855 | 惠城区江北三新北路10号社区服务大楼5层11、12、15室 |
9 | 惠州市惠蓝企业顾问有限公司 | 麦嘉荣 | 0752-7773123 | 13316777727 | 惠城区江北富力丽港中心国际公寓B栋2601室 |
10 | 广州粤高专利商标代理有限公司惠州分公司 | 晁永升 | 0752-2892027 | 13119517326 | 惠城区江北16号小区双子星国际商务大厦B座22层02室 |
11 | 深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙)惠州分所 | 林创键 | 0752-2896150 | 13536336690 | 惠城区江北文华一路2号大 隆大厦二期13层04室 |
12 | 中楷(惠州)知识产权代理有限公司 | 张宸维 | 0752-5768935 | 15899507797 | 惠城区下埔花边北路3号宏诚商务大厦309室 |
13 | 深圳市千纳专利代理有限公司惠州分公司 | 练南星 | 0752-2065168 | 13531691888 | 惠城区演达大道11号港惠新天地西区2座3001-3003室 |
14 | 广东思科科技园有限公司 | 黄文辉 | 0752-2875678 | 13802875693 | 惠城区江北云山东路18号惠州信息产业园 |
15 | 惠州市凯信知识产权代理有限公司 | 刘丽花 | 0752-5848601 | 13531639062 | 惠城区麦地路61号麦科特国际大厦15楼 |
16 | 惠州科融智创知识产权代理有限公司 | 马学智 | 0752-2837786 | 15089283587 | 惠城区演达大道6号强力商务大厦16层08室 |
17 | 惠州兆荣科技有限公司 | 朱慧霞 | 0752-2550863 | 13711140948 | 惠城区新岸路1号世贸中心14层G房 |
18 | 惠州市天奇知识产权代理有限公司 | 丁美芳 | 0752-2811031 | 13413176562 | 惠城区河南岸大坤金洲广场2栋1单元1004室 |
19 | 惠州市深科信企业管理咨询有限公司 | 袁瑞丽 | 0752-7828416 | 13825499969 | 仲恺区惠风东二路16号C栋607室 |
20 | 惠州创合科技服务有限公司 | 任海燕 | 0752-2776618 | 18933580101 | 惠城区惠州大道20号赛格假日广场12楼01室 |
惠州市科学技术局
2021年3月9日